|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Kozák Tomáš |
2. cena |
p.uč. Ivana Nekolniá |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
|
Meteláček |
|
|
| Kozák Tomáš - 5. kategorie - hra na dudy | 1.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Balda M., Hurt J., Vlček L - 3. kategorie komorní hra s dudami |
2.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
|
Škarda J., Kozák T., Keplová K., Havlánová K. |
2.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Drobil Ondřej - 7. kategorie | 1. cena | p.uč. Jana Piorecká |
| Valešová Petra - 9. kategorie | 1. cena | p.uč. Jana Piorecká |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Petrlíková Natálie - Tynklová Tereza 2. kategorie | 3.cena | p.uč. Stanislava Šimáková |
| Nožičková V. - Valešová P. - Žánová K. - 4. kat. | 2.cena | p.uč. Jana Piorecká |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Bernhardt Vojtěch - 1. kategorie - trubka | 1. cena | p.uč. Stanislav Razák |
| Doubrava Ondřej - 1. kategorie - trubka | 1. cena | p.uč. Jan Candra |
| Ondriáš Marek - 1. kategorie - trubka | 2. cena | p.uč. Stanislav Razák |
| Čech Kryštof - 7. kategorie - trubka | 1. cena | p.uč. Jan Candra |
| Matas Martin - 8. kategorie - trubka | 1. cena | p.uč. Jan Candra |
| Petrovitz Jan - 8. kategorie - trubka | 2. cena | p.uč. Stanislav Razák |
| Kocourek Michal - 2. kategorie - horna | 2. cena | p.uč. Stanislav Razák |
| Vančata Lukáš - 1. kategorie - tenor | 1. cena | p.uč. Stanislav Razák |
| Jonáš Jiří - 2. kategorie - tenor | 2. cena | p.uč. Stanislav Razák |
| Pazderník Jan - 7.kategorie - tuba | 1.cena | p.uč. Jan Candra |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Šmucr David - 1. kategorie | 2. cena | p.uč. Jiří Tarantík |
| Řeháčková Diana - 8. kategorie | 1. cena | p.uč. Jiří Tarantík |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Řeháček Filip - 1. kategorie | 1.cena | |
| Morková Tereza - 1. kategorie | 2.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Polívka Vratislav - 2. kategorie | 1.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Vlček Lukáš - 5.kategorie | 2.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Častorálová Adéla - 5. kategorie | 3.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Gütterová Diana - 0. kategorie | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Škaloudová Klára - 1. kategorie | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Reithmaierová Simona - 1. kategorie | 2.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Řehořková Jolana - 1. kategorie | 2.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Hlaváčková Petra - 1. kategorie | 3.cena | p.uč. Květa Klofáčová |
| Kopřivová Laura - 2. kategorie | 1.cena | p.uč. Hana Hlavatá |
| Vlčková Tereza - 2. kategorie | 2. cena | p.uč. Květa Klofáčová |
| Kozáková Kateřina - 2. kategorie | 2.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Lebová Anna - 2. kategorie | 2.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Jedličková Štěpánka - 2. kategorie | 3.cena | p.uč. Květa Klofáčová |
| Drobilová Klára - 3. kategorie | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Kovaříková Eliška - 3. kategorie | 2.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Lebová Adéla - 3. kategorie | 2.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Kozák Tomáš - 4. kategorie | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Sutrová Kateřina - 6. kategorie | 2. cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Jandová Anna - 6. kategorie | 2.cena | p.uč. Šárka Řehořková |
| Šilhavá Kateřina - 7. kategorie | 1. cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Šanderová Veronika - 8. kategorie | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Hadrava Matěj - 0. kategorie | 3. cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Milovníková Adéla - 0. kategorie | 3. cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Morková Zuzana - 1. kategorie | 1. cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Vollerová Veronika - 1. kategorie | 2. cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Milovníková Emma - 2. kategorie | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Vochová Kateřina - 2. kategorie | 2.cena | p.uč. Šárka Řehořková |
| Řehořová Karolína - 3. kategorie | 2.cena | p.uč. Květa Klofáčová |
| Veselý Tomáš - 4. kategorie | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Vodička Daniel - 4. kategorie | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Bůžková Anděla - 4. kategorie | 2.cena | p.uč. Hana Hlavatá |
| Rampouchová Tereza - 4. kategorie | 3. cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Bílý Štěpán - 5. kategorie | 1.cena | p.uč. Šárka Řehořková |
| Kopřivová Laura - 5. kategorie | 2.cena | p.uč. Hana Hlavatá |
| Samcová Natálie - 5. kategorie | 2.cena | p.uč. Hana Hlavatá |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Petrlíková Natálie - 0. kategorie | 2. cena | p.uč. Stanislava Šimáková |
| Drobil Ondřej - 7. kategorie | 1. cena absolutní vítěz | p.uč. Jana Piorecká |
| Sponnerová Kateřina - 7. kategorie | 3. cena | p.uč. Stanislava Šimáková |
| Valešová Petra - 9. kategorie | 1.cena | p.uč. Jana Piorecká |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Huclová Markéta - Huclová Kristýna - 1. kategorie |
1. cena |
p.uč. Stanislava Šimáková |
| Petrlíková Natálie - Tynklová Tereza - 2. kategorie |
1. cena |
p.uč. Stanislava Šimáková |
| Sponnerová Kateřina - Sponnerová Adéla - 3.kat. |
1.cena |
p.uč. Stanislava Šimáková |
|
Nožičková V. - Valešová P. - Žánová K. - 4.kat. |
1.cena | p.uč. Jana Piorecká |
Chválenická 17 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 240 070
E-mail: zuschv@seznam.cz
Číslo účtu: 106 300 7212/5500 Raiffeisen BANK
Do ZUŠ je ideální spojení MHD. Do výstupní stanice na Nám. Milady Horákové dojedete tramvají č. 1, autobusem č.30, 29, 22 nebo trolejbusem č.13