Vynikající ocenění žáků výtvarného oddělení naší ZUŠ!
Více
*****
Školní rok 2019/2020
Okresní kolo soutěže ve hře na klavír a klavírní duo
22.2. - 23.2 2020 - Plzeň
0. kategorie | ||
Jméno žáka | Umístění | Učitel |
Macháňová Anežka | 1.cena | Šmausová Eva |
1. kategorie | ||
Vápeníková Andrea | 1.cena | MgA. Michalcová Zuzana |
Kovandová Andrea | 2.cena | Čížková Irena |
2.kategorie | ||
Řežábková Tereza | 1.cena s postupem | Mgr. Tichá Alena |
3.kategorie | ||
Kutnarová Karin | 1.cena | Černá Anna |
Mastný Leonard | 2.cena | Čížková Irena |
4. kategorie | ||
Balda Štěpán | 1.cena | Mgr. Tichá Alena |
Pelc Martin | 2.cena | Černá Anna |
5. kategorie | ||
Jirglová Marie | 2.cena | Mgr. Tichá Alena |
6. kategorie | ||
Hraběta Michal | 1.cena | Kůsová Marie |
8. kategorie | ||
Milovníková Bianka | 1.cena s postupem | Mgr. Tichá Alena |
9. kategorie | ||
Borovský Antonín | 1.cena s postupem | Mgr. Tichá Alena |
Rosendorf Jindřich | 1.cena s postupem | Mgr. Tichá Alena |
Kocourková Tereza | 1.cena | Mgr. Tichá Alena |
2. kategorie klavírní duo | ||
Duo Semi (sourozenci Vlnovi) | 1.cena | Čížková Irena |
3. kategorie klavírní duo | ||
Duo Hraběta - Hubková | 1.cena | Kůsová Marie |
4. kategorie klavírní duo | ||
Duo Fiesta - Borovský - Rosendorf | 1.cena s postupem | Mgr. Tichá Alena |
Duo BianTe - Milovníková - Kocourková | 1.cena s postupem | Mgr. Tichá Alena |
Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje
16.2. 2020 - Plzeň
0. kategorie housle | ||
Jméno žáka | Umístění | Učitel |
Kotoučová Veronika | 1.cena | MgA. Stachová Martina |
Soukupová Rebeka | 2.cena | MgA. Stachová Martina |
Vlčková Zuzana | 2.cena | MgA. Stachová Martina |
Hošek Josef | 2.cena | Pelcová Alexandra |
Prošková Veronika | 2.cena | MgA. Stachová Martina |
Hrušková Elen | 2.cena | Pelcová Alexandra |
I. kategorie housle | ||
Dufek Jan | 1.cena s postupem | MgA. Stachová Martina |
Vlčková Anna | 1.cena | MgA. Stachová Martina |
Holá Magdaléna | 2.cena | Hyťhová Marie |
II. kategorie housle | ||
Kutnarová Karin | 1.cena s postupem | Pelcová Alexandra |
Soukupová Timea Marie | 2.cena | Pelcová Alexandra |
Šimice Daniel | 3.cena | Boučková Jana |
III. kategorie housle | ||
Dolejšová Lucie | 1.cena | Boučková Jana |
V. kategorie housle | ||
Lebová Klára | 2.cena | MgA. Stachová Martina |
II. kategorie 2 housle a klavír |
||
Pelcová a Soukupová | 1.cena | Pelcová Alexandra |
Školní rok 2018/2019
Ústřední kolo soutěže
komorní hra s převahou dechových nástrojů
27.4. 2019 - Liberec
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Duo (Hrušková, Baxová) |
a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) - I.kat. | 3.cena |
Nekolná Ivana |
Klarinetové kvinteto (Řeháček, Hasch, Hraběta, Kraus, Sladký) |
a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – III. kategorie |
|
Kaas Roman |
Trio (Šilhavá, Šindelářová, Kozák) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – V. kategorie |
3.cena |
|
Ústřední kolo soutěže
komorní hra s převahou dechových nástrojů
a soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji
27.4. 2019 - Liberec
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Trio JAJ (Štíbrová, Alwail, Štruncová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena | ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (Šanderová, Špelinová, Durasová) |
Trio BeAnTo (Bůžková, Křivohlavá, Borovský) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – III. kategorie | 2.cena* |
Řehořková Š., Mgr. Tichá A. |
Trio La Bergamasca (Váňová, Hušková, Rosendorf) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – IV. kategorie | 1.cena | ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 (Špelina, Mgr. Tichá) |
*Zvláštní ocenění za interpretaci generálbasového partu – Trio BeAnTo (ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17)
Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
6.4. 2019
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Trio TAJ (Vlčková, Dufek, Řežábková) |
0. |
1.cena | Mgr. Stachová Martina, Mgr. Tichá Alena |
Trio VeTeŠ (Spěváčková, Soukupová, Balda) |
1. | 2.cena |
Mgr. Stachová Martina, Mgr. Tichá Alena |
Trio (Vlnová, Berková, Veselá) |
2. | 2.cena | Pelcová Alexandra, Mgr. Tichá Alena |
Trio (Pelcová, Zvěřinová, Rosendorf) |
3. | 2.cena* | Pelcová Alexandra, Mgr. Tichá Alena |
Kvarteto (Lucáková, Kutnarová, Hošek, Pelc) |
1. Komorní soubory barokní a předklasické hudby |
1.cena |
Nekolná Ivana, Pelcová Alexandra, Mgr. Černá Anna |
Kvarteto - Amici (Kleinová, Soukupová, Andiľ, Čulíková) |
2. Komorní soubory barokní a předklasické hudby |
2.cena | Mgr. Stachová Martina, Koukolík Martin, Mgr. Tichá Alena |
Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon
29.3. 2019
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Hnát Samuel Bradley | 0. | 1.cena | Mgr. Kutnarová Irena |
Michaela Dubovská |
0. | 2.cena | Seifertová Hana |
Stachová Hermína |
1. | 2.cena | Seifertová Hana |
Krajské kolo soutěže - komorní hra s převahou dechových nástrojů
17.3. 2019
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Kvarteto zobcových fléten (Holá, Frömerová, Řehořková, Bůžková) |
c) soubory zobcových fléten – III. kategorie | 3.cena* |
Řehořková Šárka |
Trio BEAM (Milovníková, Milovníková, Milovníková) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena** | Šanderová P., Mgr. Tichá A. |
Trio (Paterová, Zapletalová, Hosnedlová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – I. kategorie | 1.cena | Koukolíková Edita |
Trio JAJ (Štíbrová, Alwail, Štruncová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena | ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (Šanderová, Špelinová, Durasová) |
Trio BeAnTo (Bůžková, Křivohlavá, Borovský) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – III. kategorie | 1.cena*** | Řehořková Š., Mgr. Tichá Alena |
Trio La Bergamasca (Váňová, Hušková, Rosendorf) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – IV. kategorie | 1.cena**** | ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 (Špelina, Mgr. Tichá) |
*celému souboru - ocenění za nápadité provedení skladby A.Dorwarth – Kvarteto zobcových fléten
**Bianka Milovníková - za citlivé provedení generálbasového partu – Trio BEAM
***Antonín Borovský - za citlivé provedení generálbasového partu – Trio BeAnTo
****Jindřich Rosendorf - za citlivé provedení generálbasového partu – Trio La Bergamasca (ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17)
Krajské kolo soutěže - komorní hra s převahou dechových nástrojů (žestě)
15.3. 2019
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Trio (Bernhardt, Lohrová, Vančata) | 3. | 2.cena | Stanislav Razák |
Okresní kolo soutěže - komorní hra s převahou dechových nástrojů
22.2. 2019
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Duo (Hrušková, Baxová) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) - I.kat. | 1.cena |
Nekolná Ivana |
Trio (Němeček, Hadrava, Dufková) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) - II.kat. | 1.cena | Koukolíková Edita |
Trio (Svidenská, Rohlíková, Baxová) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – I. kat. | 2.cena | Nekolná Ivana |
Klarinetové kvinteto (Řeháček, Hasch, Hraběta, Kraus, Sladký) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – III. kategorie |
1.cena | Kaas Roman |
Trio (Škarda, Tausch, Mrázová) |
a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – III. kategorie |
1.cena | Koukolíková Edita |
Trio (Šilhavá, Šindelářová, Kozák) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – V. kategorie | 1.cena | Nekolná Ivana |
Kvarteto (Šilhavá, Šindelářová, Drobilová, Kozák) | a) soubory dřevěných dechových nástrojů (příčné flétny, hoboje, klarinety, fagoty, saxofony) – V. kategorie | 2.cena | Nekolná Ivana |
Trio BEAM (Milovníková, Milovníková, Milovníková) | b) soubory dřevěných dechových nástrojů v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena | Šanderová P., Mgr. Tichá A. |
Trio fléten s klavírem (Gütterová, Škaloudová, Kozáková, Kocourková) | b) soubory dřevěných dechových nástrojů v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – III. kategorie | 1.cena | Šanderová P., Nekolná I., Mgr. Tichá A. |
Trio (Gruber, Janovičová, Baťková) | b) soubory dřevěných dechových nástrojů v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – III. kategorie | 1.cena | Nekolná I., Kozáková A. |
Duo zobcových fléten (Zapletalová, Holý) | c) soubory zobcových fléten – 0. kategorie | 1.cena | Koukolíková Edita |
Trio (Berková, Petríková, Hromadová) | c) soubory zobcových fléten – I. kategorie | 2.cena | Nekolná Ivana |
Duo (Cviklová, Cviklová) | c) soubory zobcových fléten - I. kategorie | 2.cena | Koukolíková Edita |
Kvarteto zobcových fléten (Holá, Frömerová, Řehořková, Bůžková) | c) soubory zobcových fléten – III. kategorie | 1.cena | Řehořková Šárka |
Trio BEAM (Milovníková, Milovníková, Milovníková) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena | Šanderová P., Mgr.Tichá A. |
Trio (Paterová, Zapletalová, Hosnedlová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – I. kategorie | 1.cena | Koukolíková Edita |
Trio moderátko (Virtová, Nováková, Milovníková) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – I. kategorie | 2.cena | Šanderová P., Mgr.Tichá A., MgA. Šlehofer K. |
Trio Modřinky (Jedličková, Kulová, Nová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – I. kategorie | 2.cena | Bc. Tichý J., Mgr.Tichá A. |
Trio JAJ (Štíbrová, Alwail, Štruncová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena* | ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100 (Šanderová, Špelinová, Durasová) |
Trio D J P (Dvořáková, Preslová, Jirglová) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – II. kategorie | 1.cena | Řehořková Š., Mgr.Tichá A. |
Trio BeAnTo (Bůžková, Křivohlavá, Borovský) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – III. kategorie | 1.cena | Řehořková Š., Mgr.Tichá A. |
Trio La Bergamasca (Váňová, Hušková, Rosendorf) | d) soubory zobcových fléten v kombinaci s jinými (ne dechovými) nástroji – IV. kategorie | 1.cena** | ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17 (Špelina, Mgr. Tichá) |
*Mimořádná cena poroty – Trio JAJ (ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17, ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100)
**Jindřich Rosendorf: Výjimečný cembalový doprovod – Trio La Bergamasca (ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň, Revoluční 100, ZUŠ, Plzeň, Chválenická 17)
Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon
21.2. 2019
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Dubovská Michaela |
0. | 1.cena | Seifertová Hana |
Hnát Samuel Bradley |
0. | 1.cena | Mgr. Kutnarová Irena |
Hnát Max Chandler |
0. | 2.cena | Mgr. Kutnarová Irena |
Stachová Hermína |
1. | 1.cena | Seifertová Hana |
_____________________________________________________________________________________________________________________
Školní rok 2017/2018
Ústřední kolo soutěže v sólové hře na dudy
Mikulov 24.5. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Stachová Hermína | 0. | 1.cena | Koukolíková Edita |
Škarda Jakub | 3. | 1.cena | Koukolíková Edita |
Kozák Tomáš | 6. | 1.cena | Koukolíková Edita |
Ústřední kolo soutěže v komorní hře s dudami
Mikulov 24.5. 2018
Trio | Kategorie | Umístění | Učitel |
Morková - Stachová - Vlnová | 2. | 1.cena | Koukolíková Edita |
Dudácké duo | |||
Kozák - Škarda | 4. | 2.cena | Koukolíková Edita |
Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - příčná flétna
Praha 3.5. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Kozák Tomáš | 10. | 3.cena | Nekolná Ivana |
Gruber Filip | 5. | 3.cena | Nekolná Ivana |
Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - zobcová flétna
Praha 3.5. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Milovníková Adéla | 3. | 2.cena | Šanderová Petra |
Štíbrová Johanka | 4. | 1.cena | Šanderová Petra |
Milovníková Emma | 5. | 1.cena | Šanderová Petra |
Bůžková Anděla | 7. | 1.cena | Řehořková Šárka |
Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje - trubka
Praha 3.5. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Seifertová Barbora | 5. | 3.cena | Candra Jan |
Ústřední kolo soutěže v sólovém zpěvu
Turnov 28.4. 2018
Sólový zpěv
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Petrlíková Natálie | 3. | 3.cena | Šimáková Stanislava |
Krajské kolo soutěže v sólové hře na dudy
21.4. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Stachová Hermína | 0. | 1.cena s postupem | Koukolíková Edita |
Škarda Jakub | 3. | 1.cena s postupem | Koukolíková Edita |
Kozák Tomáš | 6. | 1.cena s postupem* | Koukolíková Edita |
*Absolutní vítěz v sólové hře na dudy
Krajské kolo soutěže v komorní hře s dudami
21.4. 2018
Trio | Kategorie | Umístění | Učitel |
Morková - Stachová - Vlnová | 2. | 1.cena s postupem | Koukolíková Edita - Pelcová Alexandra |
Dudácké duo | |||
Kozák - Škarda | 4. | 1.cena s postupem* | Koukolíková Edita |
* Absolutní vítěz v komorní hře na dudy + celé soutěže
Krajské kolo soutěže lidových souborů
21.4. 2018
Název lidového souboru | Kategorie | Umístění | Učitel |
MALÝ METELÁČEK | 1. | 2.cena | Koukolíková Edita - Stachová Martina |
METELÁČEK | 3. | 1.cena NP* | Koukolíková Edita - Stachová Martina |
* NP - návrh na postup
Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu
17.3. a 18.3. 2018
Sólový zpěv
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Petrlíková Natálie | 3. | 1.cena s postupem | Šimáková Stanislava |
Šoulejová Luisa | 3. | 1.cena | Malečková Terezie |
Berglová Veronika | 6. | 3.cena | Malečková Terezie |
Komorní zpěv
Duo | Kategorie | Umístění | Učitel |
Huclová Markéta a Huclová Kristýna
|
2. | 2.cena | Šimáková Stanislava |
Petrlíková Natálie a Seifertová Barbora | 2. | 2.cena | Šimáková Stanislava |
Trio | |||
Petrová Zuzana - Vancová Alice - Žánová Karolína | 4. | 3.cena | Piorecká Jana |
Krajské kolo soutěže ve hře na zobcovou flétnu
10.3. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Preslová Julie | 1. | 1.cena | Řehořková Šárka |
Milovníková Adéla | 3. | 1.cena | Šanderová Petra |
Štíbrová Johanka | 4. | 1.cena s postupem | Šanderová Petra |
Milovníková Emma | 5. | 1.cena NP* |
Šanderová Petra |
Fromerová Anežka | 6. | 2.cena | Řehořková Šárka |
Bůžková Anděla | 7. | 1.cena | Řehořková Šárka |
Vodička Daniel | 9. | 1.cena | Šanderová Petra |
*NP - návrh na postup
Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje
3.3. - 4.3. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Seifertová Barbora | Hra na trubku - 5.kat. |
1.cena s postupem | Candra Jan |
Brožek Štěpán | Hra na trubku - 5.kat. |
2.cena | Candra Jan |
Bezděkovský Vojtěch | Hra na trubku - 5.kat. |
3.cena | Razák Stanislav |
Doubrava Ondřej | Hra na trubku - 7.kat. | 2.cena | Candra Jan |
Bernhardt Vojtěch | Hra na trubku - 8.kat. | 3.cena | Razák Stanislav |
Matas Martin | Hra na trubku - 12.kat. | 2.cena | Candra Jan |
Kubaň František | Hra na trombon -12.kat. | 2.cena | Candra Jan |
Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu
10.2. 2018
Sólový zpěv
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Vakešová Magdaléna | 0. | 2.cena | Malečková Terezie |
Hajšmanová Karolína | 0. | 2.cena | Šimáková Stanislava |
Veselá Jitka | 1. | 2.cena | Šimáková Stanislava |
Gubišová Jana | 2. | 2.cena | Malečková Terezie |
Seifertová Barbora | 2. | 3.cena | Šimáková Stanislava |
Šoulejová Luisa | 3. | 1.cena s postupem | Malečková Terezie |
Petrlíková Natálie | 3. | 1.cena s postupem | Šimáková Stanislava |
Huclová Markéta | 3. | 3.cena | Šimáková Stanislava |
Huclová Kristýna | 3. | 3.cena | Šimáková Stanislava |
Berglová Veronika* | 6. | 1.cena s postupem | Malečková Terezie |
Vancová Alice | 7. | 3.cena | Piorecká Jana |
Caruso Natálie | 9. | 2.cena | Malečková Terezie |
* Berglová Veronika - absolutní vítěz v 6.kategorii
Komorní zpěv
Duo | Kategorie | Umístění | Učitel |
Huclová Markéta a Huclová Kristýna | 2. | 1.cena s postupem | Šimáková Stanislava |
Petrlíková Natálie a Seifertová Barbora | 2. | 1.cena s postupem | Šimáková Stanislava |
Trio | |||
Petrová Zuzana - Vancová Alice - Žánová Karolína* | 4. | 1.cena s postupem | Piorecká Jana |
*Karolína Žánová dostala zvláštní ocenění poroty za nejlepší 3.hlas
Okresní kolo soutěže ve hře na příčnou flétnu
7.2. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Lucáková Anežka | 3. | 1.cena bez postupu |
Nekolná Ivana |
Gruber Filip | 5. | 1.cena s postupem | Nekolná Ivana |
Milovníková Emma | 5. | 1.cena s postupem | Šanderová Petra |
Gutterová Diana | 6. | 2.cena | Šanderová Petra |
Bůžková Anděla | 7. | 1.cena s postupem | Ženíšková Alena |
Janovičová Anna | 7. | 1.cena s postupem | Nekolná Ivana |
Kordíková Lucie | 8. | 3.cena | Klofáčová Květa |
Schragerová Monika | 9. | 2.cena | Klofáčová Květa |
Kozáková Kateřina | 9. | 3.cena | Nekolná Ivana |
Kozák Tomáš | 10. | 1.cena s postupem | Nekolná Ivana |
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje (klarinety a saxofon)
8.2. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Němeček Jan | 2. | 1.cena s postupem | Koukolíková Edita |
Kraus David | 4. | 1.cena s postupem | Kaas Roman |
Jaramillo Věra | 4. | 1.cena s postupem | Šlehofer Karel |
Morková Zuzana | 5. | 1.cena s postupem | Koukolíková Edita |
Hraběta Michal | 5. | 1.cena bez postupu | Kaas Roman |
Mrázová Julie | 5. | 2.cena | Koukolíková Edita |
Škarda Jakub | 7. | 1.cena s postupem | Koukolíková Edita |
Tausch Jakub | 7. | 2.cena | Koukolíková Edita |
Řeháček Filip | 8. | 1.cena bez postupu | Kaas Roman |
Vaněk František | 5. | 1.cena s postupem | Kaas Roman |
Okresní kolo ve hře na zobcovou flétnu
9.2. 2018
Jméno žáka | Kategorie | Umístění | Učitel |
Dvořáková Barbora | 1. | 1.cena s postupem | Řehořková Šárka |
Berková Martina | 1. | 2.cena | Nekolná Ivana |
Preslová Julie | 2. | 1.cena s postupem | Řehořková Šárka |
Němečková Adéla | 2. | 3.cena | Klofáčová Květa |
Milovníková Adéla | 3. | 1.cena s postupem | Šanderová Petra |
Kschierová Tereza | 3. | 1.cena bez postupu | Řehořková Šárka |
Štíbrová Johanka | 4. | 1.cena s postupem | Šanderová Petra |
Milovníková Emma | 5. | 1.cena bez postupu | Šanderová Petra |
Fromerová Anežka | 6. | 1.cena s postupem | Řehořková Šárka |
Řehořová Karolína | 6. | 2.cena | Klofáčová Květa |
Stašková Zuzana | 6. | 3.cena | Klofáčová Květa |
Bůžková Anděla | 7. | 1.cena s postupem | Řehořková Šárka |
Vodička Daniel | 9. | 1.cena s postupem | Šanderová Petra |
Datum konání: 31. 5. 2017
Dirigent: Stanislav Razák Jan Candra
VíceDatum konání: 21. 5. 2017
Jindřich ROSENDORF získal dále diplom z klavírní soutěže v Dűsseldorfu, kde postoupil do světového finále ze 64 účastníků. Ve finále soutěžil s 11 nejlepšími. Bodově obsadil 4.místo
VíceDatum konání: 31. 5. 2013
VÝSLEDKY ÚSTŘEDNÍHO KOLAv Jindřichově Hradcikomorní hra s převahou smyčcových nástrojůumístění žáků naší školy - květen 2013
VíceDatum konání: 31. 5. 2012
Seznamte se s žáky naší ZUŠ, kteří se v tomto školním roce probojovali až do ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ
VíceChválenická 17 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 240 070
E-mail: zuschv@seznam.cz
Číslo účtu: 106 300 7212/5500 Raiffeisen BANK
Do ZUŠ je ideální spojení MHD. Do výstupní stanice na Nám. Milady Horákové dojedete tramvají č. 1, autobusem č.30, 29, 22 nebo trolejbusem č.13