| Soutěžící v kategorii | Cena | Vyučující |
| Trio př. fléten (Šilhavá, Šindelářová, Kozák) - IVA | 2.cena | Ivana Nekolná |
| Soutěžící v kategorii | Cena | Vyučující |
| Mikšovská Karolína - 0.kategorie | 2.cena | p.řed. Jiří Stach, Dis. |
| Mikšovský Stanislav - 4.kategorie | 2.cena | p.řed. Jiří Stach, Dis. |
| Akordeonové duo (Hrubý, Bednář) - A III | 2.cena | p.uč. Hana Seifertová |
| Soutěžící v kategorii | Cena | Vyučující |
| Trio příčných fléten (Šilhavá, Šindelářová, Kozák) | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Trio zobcových fléten (Bůžková, Fromerová, Holá) | 2.cena | p.uč. Řehořková |
| Trio BEAM (sestry Milovníkovy) | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Smíšené trio (Gutterová, Gruber, Kocourková) | 2.cena | p.uč. Ivana Nekolná, Petra Šanderová a Mgr. Alena Tichá |
| Smíšené trio (Kozák, Kozáková, Neumann) | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná, p.uč. Jiří Pešek |
| Komorní trio (Veselý, Vodička, Rosendorf) | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová a Mgr. Alena Tichá |
| Smíšené trio (sourozenci Drobilovi) | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Soutěžící v kategorii | Cena | Vyučující |
| Trio (Berková, Vlnová, Kubalíková) | 1.cena | |
| Duo (Žákavcová, Dolejšová) | 1.cena | |
| Smyčcové duo (Rached, Vochová) | 2.cena | |
| Trio (Pelcová, Soukupová, Holubová) | 1.cena | |
| Kvarteto (Šálková, Soumarová, Keplová, Šanderová) | 1.cena | (ZUŠ Chválenická, Chrást, Sokolovská a Revoluční Plzeň) |
| Barokní soubor (Šanderová, Kouba, Pangerl, Červinková) | 1.cena |
| Soutěžící v kategorii | Cena | Vyučující |
| Staňková Viktorie - 0. kategorie | 1.cena | p.uč. Dubovská Dagmar |
| Vojtová Marie - 0.kategorie | 3.cena | p.uč. Koukolík Martin |
| Staněk Šimon - 2.kategorie | 2.cena | p.uč. Dubovská Dagmar |
| Svobodová Kristýna - 3.kategorie | čestné uznání | p.řed. Stach Jiří, DiS |
| Němcová Michaela - 6.kategorie | 2.cena | p.uč. Dubovská Dagmar |
| Šebková Hana - 6.kategorie | 3.cena | p.uč. Seifertová Hana |
| Nguyen David - 7.kategorie | 3.cena | p.uč. Stachová Martina |
| Podestátová Věra - 8.kategorie | 2.cena | p.uč. Dubovská Dagmar |
|
Soutěžící v kategorii |
Cena |
Vyučující |
| Smíšené trio (Gutterová, Gruber, Kocourková) - II.D | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná, Petra Šanderová a Mgr. Alena Tichá |
| Smíšené trio (Kozák, Kozáková, Neumann) III.D | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná a Jiří Pešek |
| Smíšené trio (Drobil, Drobilová, Drobil) - IV.D | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná a Jiří Pešek |
| Klarinetové duo (Vlček, Marková) - IV.A | 2.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Klarinetové trio (Vlček, Marková, Bukovjan) IV.A | 2.cena | p.uč. Edita Koukolíková |
| Kvarteto příčných fléten Flauteto (Škaloudová, Reithmaierová, Vorlová, Karlíková) - III.A |
1.cena | p.uč. Petra Šanderová |
| Flétnové kvarteto (Vlčková, Jedličková, Procházková, Hlaváčková) - III.A | 2.cena | p.uč. Květa Klofáčová |
| Trio příčných fléten (Šilhavá, Šindelářová Kozák) - IV.A | 1.cena | p.uč. Ivana Nekolná |
| Trio zobcových fléten (Kadlečková, Štorchová, Gabrielová) - I.B | 1.cena | p.uč. Šárka Řehořková |
| Trio zobcových fléten (Bůžková, Fromerová, Holá) - II.B | 1.cena | p.uč. Šárka Řehořková |
| Trio zobcových fléten (Stašková, Řehořová, Lepší) - II.B | 3.cena | p.uč. Květa Klofáčová |
| Trio BEAM (Milovníková, Milovníková, Milovníková) - I.D | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová a Mgr. Alena Tichá |
| Komorní trio (Veselý, Vodička, Rosendorf) III.D | 1.cena | p.uč. Petra Šanderová a Mgr. Alena Tichá |
| Smíšené trio (Jandová, Bílý, Piptová) - III.D | 2.cena | p.uč. Šárka Řehořková |
Chválenická 17 326 00 Plzeň
Telefon: +420 377 240 070
E-mail: zuschv@seznam.cz
Číslo účtu: 106 300 7212/5500 Raiffeisen BANK
Do ZUŠ je ideální spojení MHD. Do výstupní stanice na Nám. Milady Horákové dojedete tramvají č. 1, autobusem č.30, 29, 22 nebo trolejbusem č.13